Europejska Korona miejsc z listy UNESCO – co to jest?
To spis miejsc znajdujących się na liście światowego dziedzictwa UNESCO w Europie wg własnego kryterium (stan na 01 stycznia 2025 r.) oraz kryterium zaproponowanego przez Wikipedię >>>>> tutaj
- W każdym europejskim państwie, które posiada wpis na listę dziedzictwa UNESCO, jest obiekt który był wpisany na listę jako pierwszy (w Polsce jest to Stare Miasto w Krakowie). Zawsze brałem pod uwagę ten najwcześniej wpisany;
- Jeśli zdarzyło się, iż dwie daty są takie same (Kraków i Wieliczka: rok 1978) to decyduje numer przydzielony w komitecie. W tym przypadku Kraków ma numer 29, a Wieliczka 32. Zatem na tak tworzoną listę wędruje pierwotny wpis „Stare Miasto w Krakowie”
Biorąc pod uwagę poniższe kryteria powstała:
Europejska Korona miejsc z listy UNESCO – 42 obiekty z listy światowego dziedzictwa położone w Europie
Projekt zdobycia Europejskiej Korony miejsc z listy UNESCO zakończyłem 30 listopada 2024 roku o godzinie 10.30 na Malcie wchodząc do Hypogeum Ħal Saflieni. Był to mój 42, ostatni obiekt z tak ułożonej kilka lat wcześniej listy.
Pełna lista miejsc znajdujących się na Europejskiej Koronie znajduje się poniżej:
| lp. | PAŃSTWO | Nazwa obiektu z listy UNESCO | Rok wpisu na listę UNESCO | Oficjalny numer na liście UNESCO |
| 1 | Albania | Butrint (stanowisko archeologiczne) | 1992 | 570 |
| 2 | Andora | Dolina Madriu-Perafita-Claror | 2004 | 1160 |
| 3 | Austria | Zabytkowe centrum Salzburga | 1996 | 784 |
| 4 | Belgia | Domy beginek (béguinages) | 1996 | 855 |
| 5 | Białoruś | Białoruś Białowieski Park Narodowy | 1992 | 33 |
| 6 | Bośnia i Hercegowina | Dzielnica Starego Mostu w Mostarze | 2006 | 946 |
| 7 | Bułgaria | Cerkiew Bojańska koło Sofii | 1978 | 42 |
| 8 | Chorwacja | Zabytkowe centrum Splitu wraz z pałacem Dioklecjana | 1979 | 95 |
| 9 | Czarnogóra | Przyrodniczy i Kulturowo-Historyczny Region Kotoru | 1979 | 125 |
| 10 | Czechy | Zabytkowe centrum Pragi | 1992 | 616 |
| 11 | Dania | Jelling: kurhany, kamienie runiczne i kościół | 1994 | 697 |
| 12 | Estonia | Zabytkowe centrum Talinna | 1997 | 822 |
| 13 | Finlandia | Zabytkowa dzielnica Raumy | 1991 | 582 |
| 14 | Francja | Opactwo św. Michała Archanioła na Mont-Saint-Michel wraz z zatoką | 1979 | 80 |
| 15 | Grecja | Grecja Świątynia Apollina Epikuriosa w Bassaj | 1986 | 392 |
| 16 | Hiszpania | Zespół zabytkowy w Kordobie | 1984 | 314 |
| 17 | Holandia | Schokland i okolice | 1995 | 739 |
| 18 | Irlandia | Zespół zabytków archeologicznych w dolinie Brú na Bóinne (Newgrange, Knowth, Dowth) | 1993 | 653 |
| 19 | Islandia | Park Narodowy Þingvellir | 2004 | 1152 |
| 20 | Litwa | Stare Miasto w Wilnie | 1994 | 541 |
| 21 | Luksemburg | Luksemburg Zabytkowe dzielnice miasta Luksemburg wraz z fortyfikacjami | 1994 | 699 |
| 22 | Łotwa | Stare miasto w Rydze | 1997 | 852 |
| 23 | Macedonia | Macedonia Miasto Ochryda z jeziorem | 1979 | 99 |
| 24 | Malta | Hypogeum Ħal Saflieni | 1980 | 130 |
| 25 | Mołdawia | Łuk Struvego | 2005 | 1187 |
| 26 | Niemcy | Katedra w Akwizgranie | 1978 | 3 |
| 27 | Norwegia | Urnes stavkirke – kościół klepkowy w Urnes | 1979 | 58 |
| 28 | Polska | Stare Miasto w Krakowie | 1978 | 29 |
| 29 | Portugalia | Historyczne centrum Angra do Heroísmo na Azorach | 1983 | 206 |
| 30 | Rosja | Zabytkowe centrum Sankt Peterbsburga i pobliskie zabytki | 1990 | 540 |
| 31 | Rumunia | Delta Dunaju | 1991 | 588 |
| 32 | San Marino | Historyczne centrum San Marino i góra Monte Titano | 2008 | 1245 |
| 33 | Serbia | Zabytkowe miasto Stari Ras z monasterem Sopoćani | 1979 | 96 |
| 34 | Słowacja | Bańska Szczawnica – średniowieczne miasto górnicze | 1993 | 618 |
| 35 | Słowenia | Jaskinie Szkocjańskie – system jaskiń krasowych znacznych rozmiarów | 1986 | 390 |
| 36 | Szwajcaria | Zespół zabytkowy w Bernie | 1986 | 267 |
| 37 | Szwecja | Rezydencja królewska Drottningholm | 1991 | 559 |
| 38 | Ukraina | Ławra Peczerska i Sobór Mądrości Bożej (Sofijski) w Kijowie | 1990 | 527 |
| 39 | Watykan | Historyczne centrum Rzymu, eksterytorialne posiadłości Watykanu w Rzymie i bazylika św. Pawła za Murami (San Paolo Fuori le Mura) | 1980 | 91 |
| 40 | Węgry | Budapeszt – panorama nabrzeży Dunaju (m.in. Góra Gellerta), dzielnica zamkowa w Budzie i Andrássy út | 1987 | 400 |
| 41 | Wielka Brytania | Grobla Olbrzyma (ang. Giant’s Causeway) i bazaltowe wybrzeże północnej Irlandii | 1986 | 369 |
| 42 | Włochy | Rysunki naskalne w Val Camonica | 1979 | 94 |
Sebastian Mierzwa, wrzesień 2025 r.




