ZŁOTE GODY obchodzą pary, które przeżyły wspólnie aż pół wieku, będąc przykładem życia opartego na szacunku, wspieraniu się, miłości i wyrozumiałości.

W Urzędzie Stanu Cywilnego medale Za długoletnie pożycie małżeńskie wręczył Jubilatom prezydent Grudziądza Maciej Glamowski. – To wyjątkowa uroczystość. Gratulując Państwu Złotych Godów trzeba podkreślić, iż jest to niezwykłe i wzruszające wydarzenie, pełne pięknych wspomnień, uśmiechów i dumy z przeżytych razem lat – mówił prezydent. – Złotym Jubilatom składam serdeczne życzenia kolejnych lat w zdrowiu, euforii i rodzinnej atmosferze.
Najdłuższy staż małżeński mają w tym gronie Jubilatów państwo Janina i Witold Wysoccy, bo aż 56 lat! Pozostali Jubilaci przeżyli wspólnie 50 lub 51 lat. Serdeczne gratulacje!
LISTA PAR obecnych podczas uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie:
| LISTA JUBILATÓW, którym wręczono MEDALE, LEGITYMACJE I UPOMINKI | ||||
| tura / godz. | L.p. | Nazwisko, imiona i nazwisko mężczyzny | Liczba lat po ślubie | |
| I TURA 10:00 | 1 | WYSOCCY JANINA I WITOLD (WYSOCKI) | 56 | |
| 2 | CZEPKOWIE ESTERA I MAREK (CZEPEK) | 50 | ||
| 3 | FROSTOWIE TERESA I MARIAN (FROST) | 50 | ||
| 4 | WTORKOWIE ELŻBIETA I ROMAN (WTOREK) | 50 | ||
| 5 | TRAWCZYŃSCY JANINA I WOJCIECH (TRAWCZYŃSKI) | 52 | ||
| 6 | BOROWSCY JADWIGA I ROMAN (BOROWSKI) – tylko PANI | 51 | ||
| 7 | PIECZYŃSCY TERESA I WALDEMAR (PIECZYŃSKI) | 51 | ||
| 8 | CHODYNOWIE ANNA I GRZEGORZ (CHODYNA) | 51 | ||
| 9 | PAŃKOWIE TERESA I BOGDAN (PAŃKO) | 51 | ||
| 10 | SMEJOWIE BOŻENA I ZDZISŁAW (SMEJA) | 51 | ||
| 11 | SIEBERTOWIE TERESA I MAREK (SIEBERT, czyt. ZIBERT) | 51 | ||
| 12 | SUŁKOWSCY RENATA I WIESŁAW (SUŁKOWSKI) | 51 | ||
| 13 | ŚWIĄTKOWSCY TERESA I GRZEGORZ (ŚWIĄTKOWSKI) | 51 | ||
| 14 | KLIMKOWIE JANINA I STANISŁAW (KLIMEK) | 51 | ||
| 15 | SZCZEPAŃSCY ŁUCJA I PIOTR (SZCZEPAŃSKI) | 51 | ||
| 16 | IDZIKOWSCY KRYSTYNA I ANDRZEJ (IDZIKOWSKI) | 51 | ||
| 17 | CHODOROWSCY ELŻBIETA I JANUSZ (CHODOROWSKI) | 50 | ||
| 18 | DĄBROWSCY HANNA I ADAM (DĄBROWSKI) | 50 | ||
| 19 | BORKOWSCY MARIA I ZDZISŁAW (BORKOWSKI) | 50 | ||
| II TURA 11:00 | 1 | ŻURAWSCY KRYSTYNA I JERZY (ŻURAWSKI) | 55 | |
| 2 | AUGUSTYNIAKOWIE RENATA I ZDZISŁAW (AUGUSTYNIAK) | 52 | ||
| 3 | LACKOWSCY HANNA I ROMAN (LACKOWSKI) | 52 | ||
| 4 | RADOSZEWSCY BARBARA I JÓZEF (RADOSZEWSKI) | 51 | ||
| 5 | LESZCZYŃSCY EWA I WŁODZIMIERZ (LESZCZYŃSKI) | 51 | ||
| 6 | WOJCIECHOWSCY KRYSTYNA I RYSZARD (WOJCIECHOWSKI) | 51 | ||
| 7 | KONDKOWIE GRAŻYNA I JERZY (KONDEK) | 51 | ||
| 8 | KOPCZYŃSCY KRYSTYNA I KAZIMIERZ (KOPCZYŃSKI) | 51 | ||
| 9 | WIELICHOWSCY RENATA I KAZIMIERZ (WIELICHOWSKI) | 51 | ||
| 10 | ZIĘTAROWIE ANNA I BOGDAN (ZIĘTARA) | 51 | ||
| 11 | KOWALSCY KRYSTYNA I ROMAN (KOWALSKI) | 51 | ||
| 12 | KOZAKOWIE DANUTA I RYSZARD (KOZAK) | 51 | ||
| 13 | PACZKOWSCY ANNA I JERZY (PACZKOWSKI) | 51 | ||
| 14 | DUBANOWSCY MARIA I ROMAN (DUBANOWSKI) | 51 | ||
| 15 | RYPOWIE TERESA I WITOLD (RYPA) | 51 | ||
| 16 | POLUCHOWIE ANNA I RYSZARD (POLUCH) | 51 | ||
















